| Colleges Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Collège de Naturopathie du Québec à Montréal (CNQM) | Colleges | 170 | 10.00 | 2 |
| 2 | Collège d'Ostéopathie du Québec à Montréal (COQM) | Colleges | 147 | 10.00 | 1 |
| 3 | Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal | Colleges | 109 | 10.00 | 1 |
| 4 | Collège D'Homéopathie du Québec a Montreal (CHQM) | Colleges | 136 | 0.00 | 0 |
| 5 | Collège de Massothérapie du Québec à Montréal (CMQM) | Colleges | 142 | 0.00 | 0 |
| 6 | Collège des Therapies Sportives du Québec (CTSQ) | Colleges | 108 | 0.00 | 0 |
| Examiners Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Conseil des Examinateurs en Ostéopathie du Québec (CEOQ) | Examiners | 117 | 0.00 | 0 |
| 2 | Conseil des Examinateurs en Naturopathie du Québec (CENQ) | Examiners | 126 | 0.00 | 0 |
| 3 | Conseil des Examinateurs en Massothérapie du Québec (CMEQ) | Examiners | 107 | 0.00 | 0 |
| 4 | Conseil Canadien des Examinateurs en Médecine Sportive (CCEM) | Examiners | 109 | 0.00 | 0 |
| 5 | Conseil Canadien de la Médecine Sportive (CCSM) | Examiners | 93 | 0.00 | 0 |
| 6 | Canadian Council of Psychotherapeutic Examiners (CCPE) | Examiners | 131 | 0.00 | 0 |
| 7 | Canadian Council of Naturopathic Examiners (CNQM) | Examiners | 145 | 0.00 | 0 |
| 8 | Canadian Council of Massothapeutic Examiners (CCME) | Examiners | 105 | 0.00 | 0 |
| 9 | Alternative Medicine Examiners Council of Canada (AMECC) | Examiners | 120 | 0.00 | 0 |
| 10 | Canadian Council of Osteopathic Examiners (CCOE) | Examiners | 129 | 0.00 | 0 |
| Resources Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Fondation Centraide en Médecines Douces du Québec (FCMDQ) | Resources | 125 | 0.00 | 0 |
| 2 | Syndicats Professionnels, Associations et Ordres Professionnel | Resources | 144 | 0.00 | 0 |
| Clinics Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Clinique CPMDQ | Clinics | 196 | 10.00 | 1 |
| Associations Top 10 (Rating) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Syndicat Professionnel desThérapeutes en Médecines Sportives | Associations » Syndicats Professionnels | 118 | 10.00 | 1 |
| 2 | Canadian Professional Organizations | Associations | 156 | 0.00 | 0 |
| 3 | Syndicat Professionnel des Kinésithérapeutes du Québec | Associations » Syndicats Professionnels | 164 | 0.00 | 0 |
| 4 | Syndicat Professionnel des Techniciens en Thérapie Manuelle du Québec (SPTTMQ) | Associations » Syndicats Professionnels | 88 | 0.00 | 0 |
| 5 | Syndicat Professionnel des Thérapeutes du Sport du Québec | Associations » Syndicats Professionnels | 114 | 0.00 | 0 |
| 6 | Syndicat Professionnel des Sexologues du Québec | Associations » Syndicats Professionnels | 84 | 0.00 | 0 |
| 7 | Syndicat Professionnel des Psychothérapeutes du Québec | Associations » Syndicats Professionnels | 99 | 0.00 | 0 |
| 8 | Syndicat Professionnel des Ostéopathes du Québec | Associations » Syndicats Professionnels | 115 | 0.00 | 0 |
| 9 | Syndicat Professionnel des Orthothérapeutes du Québec | Associations » Syndicats Professionnels | 117 | 0.00 | 0 |
| 10 | Syndicat Professionnel des Naturopathes du Québec (SPNQ) | Associations » Syndicats Professionnels | 120 | 0.00 | 0 |
















